# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | ডুংরিয়া মধ্য রাস্তা থেকে দিলশাদ এর বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই। | ০২-১২-২০১৯ | ২২-১২-২০১৯ | 05 | এলজিএসপি | 2,00,000/= | ৩১-০১-২০২০ | বাস্তবায়িত |
২২ | মির্জাপুর পাকা রাস্তা হতে হরকুমার এর বাড়ী পর্যন্ত মাটি ভরাট রাস্তা নির্মাণ | ০১-০১-২০১৯ | ২০-০২-২০১৯ | ০৭ | অন্যান্য | ৫,৬০,০০০/= | ০২-০৩-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
২৩ | শিবপুর এলজিইডি রাস্তা থেকে মগল মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঢালাই। | ০৩-১২-২০১৯ | ২৩-১২-২০১৯ | 06 | এলজিএসপি | 250000 | ৩১-০১-২০২০ | বাস্তবায়িত |
২৪ | মির্জাপুর পুরাণ মসজিদের রাস্তায় মাটি ভরাট রাস্তা নির্মাণ | ০১-০১-২০১৯ | ২০-০২-২০১৯ | ০৭ | অন্যান্য | ২,০০,০০০/= | ০১-০৩-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
২৫ | জামলাবাজ আলী আহমদের বাড়ী হতে সিঙ্গাবাড়ীর ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট রাস্তা নির্মাণ। | ০১-০১-২০১৯ | ২০-০২-২০১৯ | ০৮ | অন্যান্য | ২,০০,০০০/= | ০১-০৩-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
২৬ | জয়কলস লতিব এর বাড়ীর পাকা রাস্তা থেকে আব্দুল বারীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ। | ০৫-১২-২০১৯ | ২৫-১২-২০১৯ | 04 | এলজিএসপি | 253722/= | ৩১-০১-২০২০ | বাস্তবায়িত |
২৭ | উজানীগাঁও বন্দের বাড়ীর রাস্তায় মাটি ভরাট। | ০১-০২-২০২০ | ০১-০৪-২০২০ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 3,60,000/= | বাস্তবায়নাধীন | ||
২৮ | জামলাবাজ নয়াহাটীর রাস্তায় মাটি ভরাট সংস্কার। | ০১-০২-২০২০ | ৩১-০৩-২০২০ | 08 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 2,00,000/= | ০৫-০২-২০২০ | বাস্তবায়নাধীন |
২৯ | ডুংরিয়া প্রতাপের বাড়ী হতে পাখীর বাড়ীর ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ০১-০২-২০২০ | ৩১-০৩-২০২০ | 05 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 2,00,000/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৩০ | ডেকার হাওরের কিঃমিঃ 7.153কিঃমিঃ হতে 7.825 কিঃমিঃ=0.672 কিঃমিঃ | ২৩-১২-২০১৯ | ২৮-০২-২০২০ | 01 | কাবিটা | 18,85,818/= | ৩১-০১-২০২০ | বাস্তবায়নাধীন |
৩১ | ফতেপুর ইট সলিং রাস্তা থেকে আফরোজের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ০১-০২-২০২০ | ৩১-০৩-২০২০ | 07 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 2,00,000/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৩২ | ঘরুয়া ফকির বাড়ীর রাস্তায় মাটি ভরাট। | ০১-০২-২০২০ | ৩১-০৩-২০২০ | 06 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 2,00,000/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৩৩ | ডেকার হাওরের কিঃমিঃ 8.565 হতে 9.186=0.621 কিঃমিঃ | ২৩-১২-২০১৯ | ২৮-০২-২০২০ | 01 | কাবিটা | 24,67,900/= | ৩১-০১-২০২০ | বাস্তবায়নাধীন |
৩৪ | জয়কলস নোয়াগাঁও রাস্তায় মাটি ভরাট। | ২২-০২-২০২০ | ৩১-০৩-২০২০ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 2,00,000/= | বাস্তবায়নাধীন | ||
৩৫ | ডেকার হাওরের কিঃমিঃ6.300 হতে 7.153 কিঃমিঃ=0.853 কিঃমিঃ | ২৩-১২-২০১৯ | ২৮-০২-২০২০ | 01 | কাবিটা | 24,57,329/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৩৬ | ডেকার হাওরের কিঃমিঃ 5.960 হতে 6.665= 0.705 কিঃমিঃ | ২৩-১২-২০১৯ | ২৮-০২-২০২০ | 01 | কাবিটা | 2389676/= | ৩১-০১-২০২০ | বাস্তবায়নাধীন |
৩৭ | ডেকার হাওরের কিঃ মিঃ 8.430হতে 8.880= 0.450কিঃমিঃ | ২৩-১২-২০১৯ | ২৮-০২-২০২০ | 01 | কাবিটা | 1813184/= | ৩১-০১-২০২০ | বাস্তবায়নাধীন |
৩৮ | সুলতানপুর কৃষ্ণতলা হতে মাসক আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ০১-০২-২০২০ | ৩১-০৩-২০২০ | 03 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 2,00,000/= | বাস্তবায়নাধীন | |
৩৯ | জয়কলস ইউনিয়ন পরিষদের সামনের পুকুরের গাইড ওয়ালে মাটি ভরাট ও জয়কলস হোসাইনের বাড়ীর রাস্তা সংস্কার | ০৩-০২-২০১৯ | ০৪ | টিআর | ৮৫,৭৯০/= | বাস্তবায়নাধীন | ||
৪০ | ডেকার হাওরের কিঃ মিঃ 6.665 হতে 7.505= 0.840 কিঃমিঃ | ২৩-১২-২০১৯ | ২৮-০২-২০২০ | 01 | কাবিটা | 2316599/= | ৩১-০১-২০২০ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস