# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2018-2019.Lgsp-3 project | 02-12-2019 | 22-12-2019 | 05 | lgsp | 2,00,000/= | 31-01-2020 | বাস্তবায়িত |
22 | মির্জাপুর পাকা রাস্তা হতে হরকুমার এর বাড়ী পর্যন্ত মাটি ভরাট রাস্তা নির্মাণ | 01-01-2019 | 20-02-2019 | ০৭ | Others | ৫,৬০,০০০/= | 02-03-2019 | বাস্তবায়িত |
23 | 2018-2019.Lgsp-3 project | 03-12-2019 | 23-12-2019 | 06 | lgsp | 250000 | 31-01-2020 | বাস্তবায়িত |
24 | মির্জাপুর পুরাণ মসজিদের রাস্তায় মাটি ভরাট রাস্তা নির্মাণ | 01-01-2019 | 20-02-2019 | ০৭ | Others | ২,০০,০০০/= | 01-03-2019 | বাস্তবায়িত |
25 | জামলাবাজ আলী আহমদের বাড়ী হতে সিঙ্গাবাড়ীর ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট রাস্তা নির্মাণ। | 01-01-2019 | 20-02-2019 | ০৮ | Others | ২,০০,০০০/= | 01-03-2019 | বাস্তবায়িত |
26 | 2018-2019.Lgsp-3 project | 05-12-2019 | 25-12-2019 | 04 | lgsp | 253722/= | 31-01-2020 | বাস্তবায়িত |
27 | 2019-2020 Financial.year | 01-02-2020 | 01-04-2020 | EGPP | 3,60,000/= | বাস্তবায়নাধীন | ||
28 | 2019-2020 Financial.year | 01-02-2020 | 31-03-2020 | 08 | EGPP | 2,00,000/= | 05-02-2020 | বাস্তবায়নাধীন |
29 | 2019-2020 Financial.year | 01-02-2020 | 31-03-2020 | 05 | EGPP | 2,00,000/= | বাস্তবায়নাধীন | |
30 | Water.development | 23-12-2019 | 28-02-2020 | 01 | kabita | 18,85,818/= | 31-01-2020 | বাস্তবায়নাধীন |
31 | 2019-2020 Financial.year | 01-02-2020 | 31-03-2020 | 07 | EGPP | 2,00,000/= | বাস্তবায়নাধীন | |
32 | 2019-2020 Financial.year | 01-02-2020 | 31-03-2020 | 06 | EGPP | 2,00,000/= | বাস্তবায়নাধীন | |
33 | Water.development | 23-12-2019 | 28-02-2020 | 01 | kabita | 24,67,900/= | 31-01-2020 | বাস্তবায়নাধীন |
34 | 2019-2020 Financial.year | 22-02-2020 | 31-03-2020 | EGPP | 2,00,000/= | বাস্তবায়নাধীন | ||
35 | Water.development | 23-12-2019 | 28-02-2020 | 01 | kabita | 24,57,329/= | বাস্তবায়নাধীন | |
36 | Water.development | 23-12-2019 | 28-02-2020 | 01 | kabita | 2389676/= | 31-01-2020 | বাস্তবায়নাধীন |
37 | Water.development | 23-12-2019 | 28-02-2020 | 01 | kabita | 1813184/= | 31-01-2020 | বাস্তবায়নাধীন |
38 | 2019-2020 Financial.year | 01-02-2020 | 31-03-2020 | 03 | EGPP | 2,00,000/= | বাস্তবায়নাধীন | |
39 | জয়কলস ইউনিয়ন পরিষদের সামনের পুকুরের গাইড ওয়ালে মাটি ভরাট ও জয়কলস হোসাইনের বাড়ীর রাস্তা সংস্কার | 03-02-2019 | ০৪ | tr | ৮৫,৭৯০/= | বাস্তবায়নাধীন | ||
40 | Water.development | 23-12-2019 | 28-02-2020 | 01 | kabita | 2316599/= | 31-01-2020 | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS